MDB-XS2241GR M-Laser
背部武器
MDB-XS2241GR M-Laser
Lv. 50
Prime
战技说明
【燃料30】光束属性伤害
词条
金宝箱
| 词条数 | 插槽数 | ||
|---|---|---|---|
| 3 | 100% | 1 | 77.6% |
| 2 | 21.8% | ||
| 3 | 0.6% | ||
银宝箱
| 词条数 | 插槽数 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 40% | 0 | 34% |
| 2 | 60% | 1 | 57% |
| 2 | 9% | ||
| 词条池1 | ||
|---|---|---|
| SpecUp.S-DEX Ⅶ | 21.598% | |
| SpecUp.S-POW Ⅶ | 12.239% | |
| ElementDmg.BEAM Ⅶ | 11.015% | |
| CriticalUp.BEAST Ⅶ | 14.87% | |
| CriticalUp.INSECT Ⅶ | 12.64% | |
| CriticalUp.MEGAFLY Ⅶ | 10.744% | |
| CriticalUp.ALIEN Ⅶ | 9.132% | |
| CriticalUp.MACHINE Ⅶ | 7.762% | |
| 词条池2 | ||
|---|---|---|
| Boost.S-DEX Ⅷ | 25.276% | |
| Boost.S-POW Ⅷ | 14.323% | |
| ElementDmg.BEAM Ⅷ | 12.891% | |
| KillerDmg.BEAST Ⅷ | 11.602% | |
| KillerDmg.INSECT Ⅷ | 10.442% | |
| KillerDmg.MEGAFLY Ⅷ | 9.397% | |
| KillerDmg.MACHINE Ⅷ | 8.458% | |
| KillerDmg.ALIEN Ⅷ | 7.612% | |
获得方式
敌人掉落
敌人 | Lv |
|---|---|
| 达利尔专用库姆巴 | 54 |
其他语言译名
| 语言 | 名称 |
|---|---|
| 繁体中文 | MDB-XS2241GR M-Laser |
| 日语 | MDB-XS2241GR M-Laser |
| 英语 | SRM-XR2241GA M-Laser |
| 法语 | SSA-XD2241GA Laser-M |
| 德语 | SRM-XD2241OP.MultiLaser |
| 意大利语 | Laser-M SDO-XD2241GA |
| 韩语 | MDB-XS2241GR M-Laser |
| 西班牙语 | Láser-M ST-XAD2241GA |